Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 04.12.2025 03:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.12.2025 03:30 5,7 °C 81 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 03:25 5,7 °C 81 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 03:20 5,7 °C 81 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 03:15 5,7 °C 81 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 03:10 5,7 °C 81 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 03:05 5,7 °C 81 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 03:00 5,7 °C 81 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 02:55 5,7 °C 81 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 02:50 5,7 °C 81 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 02:45 5,7 °C 81 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 02:40 5,7 °C 81 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 02:35 5,7 °C 81 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.12.2025 02:30 5,7 °C 81 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 04:00 04:00 03:15 - 04:00 - - - - - 04:00 04:00 04:00
Minimum _ 5,7 °C 81 % 1010,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 04:00 04:00 10:10 04:00 04:00 - - 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00
Maximum _ 5,7 °C 81 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
O-SO (0 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h
S (0 Bft)
Durchschnitt _ 5,7 °C 81 % 1011,8 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)