Wetterdaten: aktuell Freitag, 21.11.2025 22:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.11.2025 22:00 -3,7 °C 90 % 1027,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 21:55 -3,7 °C 90 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 21:50 -3,7 °C 90 % 1027,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 21:45 -3,7 °C 90 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 21:40 -3,7 °C 90 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 21:35 -3,7 °C 90 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 21:30 -3,7 °C 90 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 21:25 -3,7 °C 90 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 21:20 -3,7 °C 90 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 21:15 -3,7 °C 90 % 1027,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 21:10 -3,6 °C 90 % 1026,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 21:05 -3,6 °C 90 % 1026,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 21:00 -3,6 °C 90 % 1026,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 21:15 15:10 23:00 - 23:00 - - - - - 21:15 21:25 23:00
Minimum _ -3,7 °C 82 % 1014,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -5,1 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:40 09:20 22:00 23:00 13:35 - - 12:15 23:00 12:35 13:25 13:40 10:50
Maximum _ 0,2 °C 94 % 1027,3 hPa 0,0 mm 1,5 km/h
W-NW (1 Bft)
- - 5 min 0,0 UV-I 255 W/m² -1,9 °C 0,2 °C 6,4 km/h
NW (2 Bft)
Durchschnitt _ -2,0 °C 90 % 1020,4 hPa #0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NW - #20 min. 0,0 UV-I 25 W/m² -3,4 °C -1,9 °C 0,6 km/h (0 Bft)