Wetterdaten: aktuell Samstag, 29.11.2025 00:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
29.11.2025 00:55 0,0 °C 0 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.11.2025 00:50 0,0 °C 0 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.11.2025 00:45 0,0 °C 0 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.11.2025 00:40 0,0 °C 0 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.11.2025 00:35 0,0 °C 0 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.11.2025 00:30 0,0 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.11.2025 00:28 0,0 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.11.2025 00:15 0,0 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.11.2025 00:10 0,0 °C 0 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.11.2025 00:05 0,0 °C 0 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.11.2025 00:00 3,4 °C 91 % 1012,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.11.2025 23:55 3,4 °C 91 % 1012,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.11.2025 23:50 3,4 °C 91 % 1012,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 00:05 00:05 23:45 - 00:05 - - - - - 00:05 00:05 00:05
Minimum _ 0,0 °C 0 % 1012,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 - - 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00
Maximum _ 3,4 °C 91 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h
S-SW (1 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,4 °C 1,6 km/h
S-SW (1 Bft)
Durchschnitt _ 3,3 °C 88 % 1016,0 hPa #0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 3,3 °C 1,5 km/h (1 Bft)