Wetterdaten: aktuell Montag, 17.11.2025 20:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
17.11.2025 20:25 2,8 °C 84 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 20:20 2,8 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 20:15 2,8 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 20:10 2,8 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 20:05 2,8 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 20:00 2,8 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 19:55 2,8 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 19:50 2,8 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 19:45 2,8 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 19:40 2,8 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 19:35 2,8 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 19:30 2,8 °C 84 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 19:25 2,8 °C 84 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 18:35 15:25 06:05 - 21:00 - - - - - 18:15 18:50 21:00
Minimum _ 2,8 °C 80 % 1005,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,2 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 21:00 21:00 20:25 09:55 12:55 - - 11:40 21:00 11:40 21:00 21:00 11:20
Maximum _ 10,7 °C 95 % 1016,9 hPa 0,2 mm 8,4 km/h
W (2 Bft)
- - 5 min 0,0 UV-I 226 W/m² 9,9 °C 10,7 °C 30,6 km/h
NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 7,7 °C 91 % 1007,7 hPa #0,4 mm 0,8 km/h (0 Bft) SW - #25 min. 0,0 UV-I 25 W/m² 6,3 °C 7,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)