Wetterdaten: aktuell Dienstag, 25.11.2025 00:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.11.2025 00:00 3,3 °C 94 % 997,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 23:55 3,3 °C 94 % 997,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 23:50 3,3 °C 94 % 996,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 23:45 3,3 °C 94 % 997,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 23:40 3,3 °C 94 % 997,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 23:35 3,3 °C 94 % 996,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 23:30 3,3 °C 94 % 996,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 23:25 3,3 °C 94 % 996,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 23:20 3,3 °C 94 % 996,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 23:15 3,3 °C 94 % 996,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 23:10 3,3 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 23:05 3,3 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 23:00 3,3 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 01:00 01:00 14:05 - 17:35 - - - - - 01:00 01:00 17:40
Minimum _ -1,2 °C 87 % 995,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -3,1 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:15 09:35 01:00 18:30 13:35 - - 01:00 12:45 12:50 13:25 14:15 13:35
Maximum _ 3,9 °C 95 % 999,4 hPa 0,2 mm 2,3 km/h
S-SW (1 Bft)
- - 0 min 0,1 UV-I 155 W/m² 3,0 °C 3,9 °C 14,5 km/h
S (3 Bft)
Durchschnitt _ 1,5 °C 91 % 997,0 hPa #0,8 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)