Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 20.11.2025 22:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.11.2025 22:30 -2,4 °C 91 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2025 22:25 -2,4 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2025 22:20 -2,4 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2025 22:15 -2,4 °C 91 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2025 22:10 -2,5 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.11.2025 22:05 -2,5 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2025 22:00 -2,6 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 181 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2025 21:55 -2,6 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2025 21:50 -2,6 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2025 21:45 -2,6 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2025 21:40 -2,5 °C 90 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2025 21:35 -2,4 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2025 21:30 -2,4 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 21:45 01:00 01:50 - 01:00 - - - - - 01:00 21:55 01:00
Minimum _ -2,6 °C 0 % 998,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -60,0 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 23:00 09:50 22:20 23:00 11:35 - - 13:05 23:00 13:05 23:00 23:00 11:35
Maximum _ 2,7 °C 94 % 1014,4 hPa 0,0 mm 2,5 km/h
W (1 Bft)
- - 5 min 0,0 UV-I 180 W/m² 0,8 °C 2,7 °C 14,5 km/h
W (3 Bft)
Durchschnitt _ 0,5 °C 57 % 1005,2 hPa #0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N - #15 min. 0,0 UV-I 15 W/m² -21,6 °C 0,5 °C 1,5 km/h (1 Bft)