Wetterdaten: aktuell Dienstag, 21.10.2025 11:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.10.2025 11:15 12,8 °C 89 % 995,7 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,0 UV-I 55 W/m² 11,0 °C 12,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.10.2025 11:10 12,8 °C 88 % 995,6 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,0 UV-I 64 W/m² 10,9 °C 12,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.10.2025 11:05 12,7 °C 90 % 995,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,0 UV-I 141 W/m² 11,1 °C 12,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.10.2025 11:00 12,6 °C 90 % 995,4 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,0 UV-I 69 W/m² 11,0 °C 12,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2025 10:55 11,4 °C 93 % 995,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2025 10:50 11,4 °C 93 % 995,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2025 10:45 11,4 °C 93 % 995,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2025 10:40 11,4 °C 93 % 995,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2025 10:35 11,4 °C 93 % 995,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2025 10:30 11,4 °C 93 % 995,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2025 10:25 11,4 °C 93 % 995,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2025 10:20 11,4 °C 93 % 995,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2025 10:15 11,4 °C 93 % 995,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 12:00 12:45 07:10 - 12:10 - - - - - 12:00 12:00 12:10
Minimum _ 11,1 °C 82 % 994,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 8,8 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:40 19:25 12:00 16:05 00:35 - - 12:00 12:25 12:20 11:05 13:40 11:10
Maximum _ 13,1 °C 93 % 1002,6 hPa 0,2 mm 1,6 km/h
SO (1 Bft)
- - 0 min 0,1 UV-I 145 W/m² 11,1 °C 13,1 °C 11,3 km/h
S-SW (2 Bft)
Durchschnitt _ 11,8 °C 91 % 998,0 hPa #1,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) SO - #0 min. 0,0 UV-I 2 W/m² 10,3 °C 11,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)