Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 03.12.2025 02:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
03.12.2025 02:30 5,7 °C 81 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2025 02:25 5,7 °C 81 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2025 02:20 5,7 °C 81 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2025 02:15 5,7 °C 81 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2025 02:10 5,7 °C 81 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2025 02:05 5,7 °C 81 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2025 02:00 5,7 °C 81 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2025 01:55 5,7 °C 81 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2025 01:50 5,7 °C 81 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2025 01:45 5,7 °C 81 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2025 01:40 5,7 °C 81 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2025 01:35 5,7 °C 81 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.12.2025 01:30 5,7 °C 81 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 03:00 12:10 14:50 - 03:00 - - - - - 03:00 03:00 03:00
Minimum _ 1,8 °C 80 % 1011,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,6 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:35 08:55 22:15 03:00 11:15 - - 10:05 03:00 11:30 15:30 15:35 10:40
Maximum _ 5,9 °C 90 % 1012,8 hPa 0,0 mm 1,3 km/h
SO (1 Bft)
- - 5 min 0,0 UV-I 242 W/m² 3,0 °C 5,9 °C 9,7 km/h
SW (2 Bft)
Durchschnitt _ 4,2 °C 83 % 1012,0 hPa #0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,3 °C 1,0 km/h (0 Bft)