Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 13.11.2025 08:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
13.11.2025 08:00 8,1 °C 87 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:55 8,1 °C 87 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:50 8,1 °C 87 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:45 8,1 °C 87 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:40 8,1 °C 87 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:35 8,1 °C 87 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:30 8,1 °C 87 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:25 8,1 °C 87 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:20 8,1 °C 87 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:15 8,1 °C 87 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:10 8,1 °C 87 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:05 8,1 °C 87 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:00 8,1 °C 87 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 09:00 14:05 06:10 - 10:00 - - - - - 09:00 09:00 10:00
Minimum _ 4,8 °C 78 % 1009,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 4,2 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:05 09:30 09:05 09:00 14:05 - - 10:40 11:30 12:10 13:15 14:05 13:25
Maximum _ 11,9 °C 97 % 1013,9 hPa 0,0 mm 4,3 km/h
S (1 Bft)
- - 5 min 0,2 UV-I 219 W/m² 8,7 °C 11,9 °C 19,3 km/h
O (3 Bft)
Durchschnitt _ 8,6 °C 87 % 1012,0 hPa #0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,6 °C 2,4 km/h (1 Bft)