Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 26.11.2025 00:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
26.11.2025 00:10 4,3 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 00:05 4,3 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 00:00 4,3 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:55 4,3 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:50 4,3 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:45 4,3 °C 95 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:40 4,3 °C 95 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:35 4,3 °C 95 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:30 4,3 °C 95 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:25 4,3 °C 95 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:20 4,3 °C 95 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:15 4,3 °C 95 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:10 4,3 °C 95 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 09:15 01:00 01:25 - 01:00 - - - - - 01:00 01:00 01:00
Minimum _ 3,2 °C 94 % 997,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:30 09:15 00:05 01:00 11:35 - - 01:00 01:00 12:45 13:30 13:30 11:35
Maximum _ 4,8 °C 96 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h
N-NO (0 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 72 W/m² 4,2 °C 4,8 °C 3,2 km/h
N-NO (1 Bft)
Durchschnitt _ 3,9 °C 95 % 1002,9 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)