Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 10.09.2025 08:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.09.2025 08:00 14,1 °C 93 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 0 min 0,0 UV-I 33 W/m² 13,0 °C 14,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.09.2025 07:55 14,1 °C 93 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 20 W/m² 13,0 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 07:50 14,1 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 20 W/m² 13,0 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2025 07:45 14,1 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² 13,0 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.09.2025 07:40 14,1 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 13,0 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2025 07:35 14,1 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² 13,0 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2025 07:30 14,1 °C 93 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 13,0 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2025 07:25 14,1 °C 93 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 13,0 °C 14,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.09.2025 07:20 14,1 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² 13,0 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2025 07:15 14,1 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2025 07:10 14,1 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2025 07:05 14,1 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2025 07:00 14,1 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:05 00:00 07:25 - 00:00 - - - - - 04:05 05:20 00:00
Minimum _ 14,0 °C 91 % 1010,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 12,9 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 04:30 00:00 02:45 01:55 - - 00:00 00:00 08:00 00:30 00:00 00:25
Maximum _ 15,4 °C 93 % 1012,2 hPa 0,2 mm 0,7 km/h
W-SW (0 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 33 W/m² 14,0 °C 15,4 °C 3,2 km/h
SO (1 Bft)
Durchschnitt _ 14,4 °C 92 % 1011,3 hPa #0,4 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NW - #0 min. 0,0 UV-I 1 W/m² 13,2 °C 14,5 °C 0,9 km/h (0 Bft)