Wetterdaten: aktuell Sonntag, 16.11.2025 09:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
16.11.2025 09:30 9,5 °C 88 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 09:25 9,5 °C 88 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 09:20 9,5 °C 88 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 09:15 9,5 °C 88 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 09:10 9,5 °C 88 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 09:05 9,5 °C 88 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 09:00 9,5 °C 88 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 08:55 9,5 °C 88 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 08:50 9,5 °C 88 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 08:45 9,5 °C 88 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 08:40 9,5 °C 88 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 08:35 9,5 °C 88 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2025 08:30 9,5 °C 88 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 19:00 10:00 06:10 - 10:00 - - - - - 19:00 19:10 10:00
Minimum _ 9,5 °C 75 % 1004,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 7,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:25 10:40 10:50 10:00 15:05 - - 13:10 12:35 13:10 13:10 13:25 12:35
Maximum _ 12,3 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h
O (1 Bft)
- - 5 min 0,3 UV-I 180 W/m² 10,0 °C 12,3 °C 4,8 km/h
O (1 Bft)
Durchschnitt _ 10,3 °C 86 % 1007,5 hPa #0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N-NO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 10,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)