Wetterdaten: aktuell Sonntag, 14.12.2025 05:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.12.2025 05:55 0,0 °C 0 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2025 05:50 0,0 °C 0 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2025 05:45 0,0 °C 0 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2025 05:40 0,0 °C 0 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2025 05:35 0,0 °C 0 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2025 05:30 0,0 °C 0 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2025 05:25 0,0 °C 0 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2025 05:20 0,0 °C 0 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2025 05:15 0,0 °C 0 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2025 05:10 0,0 °C 0 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2025 05:05 0,0 °C 0 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2025 05:00 0,0 °C 0 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.12.2025 04:55 0,0 °C 0 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 06:00 06:05 - 06:00 - - - - - 06:00 06:00 06:00
Minimum _ 0,0 °C 0 % 1024,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:25 10:10 21:20 15:30 14:25 - - 06:00 06:00 12:30 12:15 12:25 10:15
Maximum _ 7,6 °C 93 % 1027,7 hPa 0,2 mm 1,1 km/h
S (1 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 46 W/m² 6,1 °C 7,6 °C 6,4 km/h
W-SW (2 Bft)
Durchschnitt _ 3,8 °C 49 % 1026,5 hPa #0,2 mm 0,1 km/h (0 Bft) N - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² -24,7 °C 3,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)